Dell monitors and displays
48 products on our current price list, refreshed daily from Australian distribution stock. Last updated 04/10/2026.
Office monitors, and large-format commercial displays for meeting rooms, reception areas and digital signage, including interactive touch displays, video walls and outdoor panels.
| Product | Type | RRP ex GST | Our price |
|---|---|---|---|
| Dell Pro Plus 14-inch (16:10) WUXGA Portable IPS LEDAG-MONP1425 | 14-inch | $480 | $467 ex GST$513.70 inc GST |
| Dell Pro Plus 19-inch (5:4) SXGA IPS LEDAG-MONP1917S | 19-inch | $454 | $263 ex GST$289.30 inc GST |
| Dell Pro Monitor 21.5-inch (16:9) FHD VA LEDAG-MONE2225HSM | 22-inch | $199 | $167 ex GST$183.70 inc GST |
| Dell Pro Monitor 21.5-inch (16:9) FHD IPSAG-MONE2226HS | 22-inch | $176 | $167 ex GST$183.70 inc GST |
| Dell Pro Plus 22-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2226H | 22-inch | $299 | $227 ex GST$249.70 inc GST |
| Dell Pro Monitor 23.8-inch (16:9) FHD IPS (demo unit)DE-E2426H | 24-inch | $177 | $131 ex GST$144.10 inc GST |
| Dell Pro Monitor 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONE2426H | 24-inch | $177 | $167 ex GST$183.70 inc GST |
| Dell Pro Monitor 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONE2426HS | 24-inch | $225 | $191 ex GST$210.10 inc GST |
| Dell Pro P 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2426H | 24-inch | $399 | $249 ex GST$273.90 inc GST |
| Dell Pro P 23.8-inch (16:9) FHD IPS HDMI DP(2) USB(2) U SB-C (2) USB-C Hub H/Adj Pivot (demo unit)DE-P2426HE | 24-inch | $449 | $299 ex GST$328.90 inc GST |
| Dell Pro P 24-inch (16:10) WUXGA IPSAG-MONP2426 | 24-inch | $358 | $311 ex GST$342.10 inc GST |
| Dell U-Series 24-inch (16:9) FHD IPS LEDAG-MONU2424H | 24-inch | $367 | $323 ex GST$355.30 inc GST |
| Dell Pro P 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2426HE | 24-inch | $449 | $335 ex GST$368.50 inc GST |
| Dell Pro P 24-inch (16:10) WUXGA IPSAG-MONP2426E | 24-inch | $499 | $352 ex GST$387.20 inc GST |
| Dell Pro Plus 24-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2425D | 24-inch | $410 | $356 ex GST$391.60 inc GST |
| Dell U-Series 24-inch (16:9) FHD IPS LEDAG-MONU2424HE | 24-inch | $463 | $395 ex GST$434.50 inc GST |
| Dell Pro Plus 24-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2425DE | 24-inch | $449 | $443 ex GST$487.30 inc GST |
| Dell Pro Plus 23.8-inch (16:9) FHD Touch IPSAG-MONP2424HT | 24-inch | $890 | $488 ex GST$536.80 inc GST |
| Dell Pro P 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2426HEV | 24-inch | $599 | $503 ex GST$553.30 inc GST |
| Dell Pro P 23.8-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2426HEB | 24-inch | $699 | $524 ex GST$576.40 inc GST |
| Dell Pro Monitor 27-inch (16:9) FHD IPSAG-MONE2726H | 27-inch | $206 | $186 ex GST$204.60 inc GST |
| Dell Pro Monitor 27-inch (16:9) QHD IPS LEDAG-MONE2726DS | 27-inch | $299 | $279 ex GST$306.90 inc GST |
| Dell Pro P 27-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2726H | 27-inch | $999 | $299 ex GST$328.90 inc GST |
| Dell Pro P 27-inch (16:9) FHD IPSAG-MONP2726HE | 27-inch | $999 | $390 ex GST$429 inc GST |
| Dell Pro Plus 27-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2725D | 27-inch | $499 | $426 ex GST$468.60 inc GST |
| Dell U-Series 27-inch (16:9) QHD IPS LEDAG-MONU2724D | 27-inch | $1,099 | $495 ex GST$544.50 inc GST |
| Dell Pro Plus 27-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2725DE | 27-inch | $530 | $498 ex GST$547.80 inc GST |
| Dell Pro P 27-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2726DEV | 27-inch | $999 | $618 ex GST$679.80 inc GST |
| Dell Pro P 27-inch (16:9) QHD IPSAG-MONP2726DEB | 27-inch | $1,509 | $654 ex GST$719.40 inc GST |
| Dell Pro Plus 27-inch (16:9) UHD 4K IPSAG-MONP2725QE | 27-inch | $720 | $666 ex GST$732.60 inc GST |
| Dell U-Series 27-inch (16:9) QHDAG-MONU2724DE | 27-inch | $1,399 | $671 ex GST$738.10 inc GST |
| Dell U-Series 27-inch (16:9) UHD 4KAG-MONU2725QE | 27-inch | $1,110 | $1,031 ex GST$1,134.10 inc GST |
| Dell Pro Plus 31.5-inch (16:9) UHD 4K IPS LEDAG-MONP3225QE | 32-inch | $824 | $798 ex GST$877.80 inc GST |
| Dell U-Series 32-inch (16:9) UHD 4K IPS LEDAG-MONU3225QE | 32-inch | $1,500 | $1,235 ex GST$1,358.50 inc GST |
| Dell U-Series 32-inch (16:9) UHD 4K IPS LEDAG-MONU3226Q | 32-inch | $3,999 | $3,659 ex GST$4,024.90 inc GST |
| Dell Pro Plus 34-inch (21:9) WQHD IPS Curve WLEDAG-MONP3425WE | 34-inch | $769 | $762 ex GST$838.20 inc GST |
| Dell Pro P 34-inch (21:9) WQHD IPS Curve WLEDAG-MONP3426WEV | 34-inch | $999 | $942 ex GST$1,036.20 inc GST |
| Dell Pro P 34-inch (21:9) WQHD CurveAG-MONP3426WEB | 34-inch | $999 | $954 ex GST$1,049.40 inc GST |
| Dell U-Series 34-inch (21:9) WQHD IPS Curve LEDAG-MONU3425WE | 34-inch | $2,718 | $1,415 ex GST$1,556.50 inc GST |
| Dell Pro P 43-inch (16:9) UHD 4K IPSP4326QEB | 34-inch | $1,999 | $1,595 ex GST$1,754.50 inc GST |
| Dell U-Series 38-inch (21:9) WQHD IPS Curve LEDAG-MONU3824DW | 38-inch | $3,318 | $1,799 ex GST$1,978.90 inc GST |
| Dell U-Series 40-inch (21:9) WUHD 5K2K IPS Curve LEDAG-MONU4025QW | 40-inch | $4,527 | $2,219 ex GST$2,440.90 inc GST |
| Dell U-Series 43-inch (16:9) WLED IPS LEDAG-MONU4323QE | 43-inch | $3,163 | $1,455 ex GST$1,600.50 inc GST |
| Dell U-Series 49-inch (32:9) QHD 5K IPS Curve LEDAG-MONU4924DW | 49-inch | $4,108 | $2,039 ex GST$2,242.90 inc GST |
| Dell Pro Plus 55-inch (16:9) UHD 4K IPS LEDAG-MONP5525QC | 55-inch | $3,999 | $1,619 ex GST$1,780.90 inc GST |
| Dell Pro Plus 75-inch (16:9) UHD 4K Touch IPSAG-MONP7525QT | 75-inch | $5,775 | $4,415 ex GST$4,856.50 inc GST |
| Dell U-Series 27-inch QHD (demo unit)DE-U2724DE | Clearance | $1,399 | $611 ex GST$672.10 inc GST |
| Dell U-SERIES27-inch (16:9)UHDIPS LED HDMI (demo unit)DE-U2725QE | Clearance | $1,110 | $959 ex GST$1,054.90 inc GST |
Prices exclude GST unless marked inc GST, and change daily, so your quote confirms the final price. PicNet quotes the full range of these brands, as well as HP, HPE, Cisco, Meraki, Aruba and Fortinet, soask us if you can't see what you need.

Have a project or problem you'd like to discuss?
Let's talk today.